2024-2025赛季英超联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 5 | 4 | 60 | 28 | +32 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 | 42 | +13 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 38 | +2 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 40 | +5 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 39 | +5 | 41 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 44 | -8 | 36 |
| 12 | 水晶宫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 13 | 富勒姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 14 | 狼队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 33 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 16 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 45 | -11 | 29 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 46 | -16 | 27 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 32 | 52 | -20 | 22 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 55 | -30 | 18 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 22 | 62 | -40 | 14 |
总进球数:680+ | 场均进球:2.8 | 红牌总数:45 | 点球数:52
近5轮胜率最高:曼城100% | 连胜最长:阿森纳8连胜 | 最佳防守:阿森纳仅失3球
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 | 26 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 10 | 27 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 28 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 9 | 27 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 7 | 26 |
| 6 | 索兰克 | 热刺 | 12 | 4 | 25 |
| 7 | 杰克逊 | 切尔西 | 11 | 3 | 24 |
| 8 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 | 8 | 26 |
| 9 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 10 | 3 | 22 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆 | 9 | 6 | 27 |
* 赛程可能因杯赛和欧战有所调整,请以官方公布为准
🏆 冠军预测
🥇 曼城 40% | 🥈 阿森纳 35% | 🥉 利物浦 25%
三强争霸格局,曼城经验占优
⚠️ 降级预测
🔴 谢菲尔德联 70% | 🔴 伯恩利 60% | 🔴 卢顿 45%
三队保级形势最为严峻
积分计算方式:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
排名规则:积分相同时依次比较净胜球、总进球数、相互交锋成绩。如仍相同则在中立场地进行附加赛。
欧战资格:前四名获欧冠小组赛资格,第五名获欧联杯资格,第六名获欧协联资格。足总杯冠军获欧联杯资格,联赛杯冠军获欧协联资格。
降级规则:积分榜最后三名直接降级至英冠联赛,英冠前两名和附加赛胜者升级。